Artikelnummer:
75BDL4050Q/00
Tillverkare:
Philips
Effektivitet på ett enkelt sätt – din mångsidiga 24/7-skärm
75 tum
24/7-drift
Wave ready
500 cd/m² ljusstyrka
Med 500 cd/m² ljusstyrka för bättre synlighet är Philips Signage 4050-skärmen utformad för användning dygnet runt, vilket gör den till ett utmärkt val för rese- och transportnav, köpcentrum, restaurang- och serveringsmiljöer samt andra liknande användningsområden. FailOver ingår också, vilket gör att skärmen automatiskt kan växla mellan primär och sekundär ingång om ett avbrott skulle uppstå.
Enkel montering i liggande eller stående format.
Installera i stående eller liggande orientering, med storleksvarianter som passar olika installationsbehov i en rad olika miljöer och branscher.
Beprövad driftsäkerhet. Ingen extern mediespelare behövs.
En testad och beprövad, intuitiv användarupplevelse med professionell Android 10 SoC inbyggd för enkel integration av appar och lösningar, utan behov av extern mediespelare.
| Specifikation | Värde |
|---|---|
| Skärmstorlek (diagonal, metrisk) | 189,3 cm |
| Skärmstorlek (diagonal, tum) | 74,5 tum |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Panelupplösning | 3840 × 2160 |
| Pixelstorlek | 0,4296 × 0,4296 mm |
| Optimal upplösning | 3840 × 2160 vid 60 Hz |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Antal färger | 1,07 miljarder |
| Kontrastförhållande (typiskt) | 1200:1 |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 500 000:1 |
| Svarstid (typisk) | 8 ms |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Betraktningsvinkel (vertikal) | 178° |
| Bildförbättring | 3/2–2/2 motion pull down, progressiv skanning, dynamisk kontrastförbättring |
| Panelteknik | ADS |
| Operativsystem | Android 10 |
| Haze | 25 % |
| Ljudutgång | 3,5 mm jack |
| Videoingång | USB 2.0 (2 st), DVI-I (1 st), HDMI 2.0 (2 st), USB 3.0 (1 st) |
| Ljudingång | 3,5 mm jack |
| Övriga anslutningar | microSD, OPS |
| Extern styrning | RS232C (in/ut) 2,5 mm jack, IR (in/ut) 3,5 mm jack, RJ45 |
Alternativprodukter
Dessa produkter kanske är intressanta