Artikelnummer:
MZ-VAP1T0BW
Tillverkare:
Samsung
Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0BW är en intern 1 TB NVMe SSD i M.2 2280-format med PCIe 5.0 x4 och NVMe 2.0. Modellen använder Samsung V-NAND TLC, Samsungs egen controller och 1 GB LPDDR4X-cache. Den är versionen utan fabriksmonterad heatsink. Samsung anger upp till 14 700 MB/s sekventiell läsning och 13 300 MB/s sekventiell skrivning för 1 TB-modellen.
| Modell | Samsung 9100 PRO |
| Artikelnummer | MZ-VAP1T0BW |
| Kapacitet | 1 TB |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Heatsink | Nej |
| Gränssnitt | PCIe 5.0 x4 |
| Protokoll | NVMe 2.0 |
| NAND | Samsung V-NAND TLC |
| Controller | Samsung in-house controller |
| DRAM-cache | 1 GB LPDDR4X |
| Sekventiell läsning | upp till 14 700 MB/s |
| Sekventiell skrivning | upp till 13 300 MB/s |
| Random read | upp till 1 850 000 IOPS |
| Random write | upp till 2 600 000 IOPS |
| Endurance | 600 TBW |
| MTBF | 1,5 miljoner timmar |
| Kryptering | AES 256-bit, TCG/Opal, IEEE1667 |
| Genomsnittlig effekt, läsning | 7,6 W |
| Genomsnittlig effekt, skrivning | 7,2 W |
| Idle | typiskt 4 mW |
| Driftstemperatur | 0–70 °C |
| Mått | max. 80,15 × 22,15 × 2,38 mm |
| Vikt | max. 9,0 g |
| Garanti | 5 år eller 600 TBW |
Alternativprodukter
Dessa produkter kanske är intressanta